Skip to main content

Entgelte

Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.

  Pflegegrad 0 Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflegebedingter Aufwand 34,28 € 45,35 € 57,18 € 73,36 € 90,22 € 97,78 €
Ausbildungsumlagezuschlag 2,71 € 2,71 € 2,71 € 2,71 € 2,71 € 2,71 €
Unterkunft & Verpflegung 24,42 € 24,42 € 24,42 € 24,42 € 24,42 € 24,42 €
Investitionskosten 18,94 € 18,94 € 18,94 € 18,94 € 18,94 € 18,94 €
Heimentgelt pro Tag 80,35 € 91,42 € 103,25 € 119,43 € 136,29 € 143,85 €
Monat (30,42 Tage) Pflegegrad 0 Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Tagessatz 80,35 € 91,42 € 103,25 € 119,43 € 136,29 € 143,85 €
Entgelt pro Monat 2.444,25 € 2.781,00 € 3.140,87 € 3.633,06 € 4.145,94 € 4.375,92 €
Zuzahlung der Pflegekassen 0 € 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
Eigenleistung pro Monat 2.444,25 € 2.656,00 € 2.370,87 € 2.371,06 € 2.370,94 € 2.370,92 €

Gültig ab: 01.01.2022

Prospekte & Formulare

Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen: